El científico colombiano Jorge Reynolds Pombo hablará de robótica en la instalación del Workshop Bogotá Robótica 2018, el 2 de octubre en la sede Aduanilla de Paiba. |
2 de octubre | ||||
HORA | Auditorio Edificio Central | Sala Ariel 3 | La Pérgola | Sala Mutis |
7:40 | Registro de asistentes | Registro de asistentes | Registro de asistentes | Registro de asistentes |
8:00 | Sesión de Inauguración -William Fernando Cartillón C., Vicerrector Académico Universidad Distrital -Diego García Bejarano, Director ejecutivo Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) Representante Egresados CSU* -Directora, Jardín Botánico de Bogotá* -Secretaria de Agricultura de Cundinamarca* -Vicerrector(a) Académico(a) o Investigación de Universidades Convocantes* |
Taller de Microprocesador PSoC
-RAS IEEE-UD |
Taller de Agricultura Urbana
-Jardín Botánico de Bogotá | Exposiciones de Robótica |
8:20 | Presentación Musical -ASAB* -La Calera, Cundinamarca, Maestro Jhon Vegas, Guitarrista, compositor y productor. | EDASIM Talleres de Robótica ARTEC JAPAN | ||
8:40 | Bienvenida - Videos de Expositores de Workshop Bogota Robótica 2018 | Exposiciones de Robótica | ||
9:00 | Jorge Reynolds Clínica ShaioRobótica Da Vinci | Exposiciones de Robótica | ||
9:20 | Germán Puerta Planetario de BogotáRobotica en la exploración espacial | Exposiciones de Robótica | ||
9:40 | Café | Café | Café | Café |
10:00 |
Foro
Expositores de Robótica Agrícola y Forestal -Moderadora: Sandra María Betancur Arias Cluster Energía - CCB* |
Taller de procesamiento digital e interpretación de imágenes uav para mapas de uso y cobertura del suelo
-GIGA, Ingeniería Catastral y Geodesia, Facultad de Ingeniería |
Taller de Agricultura Urbana
-Jardín Botánico de Bogotá | Exposiciones de Robótica |
10:20 | Robot kill weeds Rama IEEE y semillero de investigación bochica UniPanamericana | |||
10:40 | Mini Satélite OSOS1412 BISAJU La Calera | |||
11:00 |
José Dalton Cruz Pessoa, Doctor Físico
Investigador de Embrapa - Gobierno de Brasil Tecnologia, Robótica y Alimentos | MODELAMIENTO DE FUENTES DE ENERGÍA PARA UN INVERNADERO AUTOMATIZADO Ingenieria eléctrica agrícola Universidad Distrital | ||
11:20 | Prototipo de invernadero a escala para automatización Semillero de Investigación IEEE Universidad Distrital | |||
11:40 | Mgs. Ethan Eastwood AgriBusiness Development Alliance Foundation - Inteligencia Emocional Agrícola y resiliencia tecnológica para la revolución agroindustrial |
Exposiciones de Robótica
| Exposiciones de Robótica | |
12:00
|
Almuerzo libre
|
Taller *
|
Exposiciones de Robótica
|
Exposiciones de Robótica
|
13:00 | Sistema aeropónico automatizado para la producción de hortalizas -Agrónica -Uniminuto | Exposiciones de Robótica | ||
13:20 | Sistema Automático de aplicación de plaguicidas en cultivos de invernadero -AVARC- Automatizaicón, Visión Artificial, Robótica y Control -U de La Salle | Exposiciones de Robótica | ||
13:40 | Invernadero Inteligente con PLC -Semillero CIRO -Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano | Exposiciones de Robótica | ||
14:00 | Sistema Hidropónico -Strartboys -Tecnocademia Nodo Cali Sena |
Taller de entornos virtuales de aprendizaje, escáner y simulado de objetos 3D con OpenSimulator
-Red RITA -U Distrital |
Exposiciones de Robótica
| Sistemas integrales de producción VALTEAM |
14:20 | Diseño e implementación de un sistema automatizado para el control del recurso hídrico y variables ambientales bajo invernadero -GICEMET -Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Riego inteligente LIDER UD | ||
14:40 | Capturador de Semilla de Palma Africana Oleifera | RAPE | ||
15:00 | Garra robotica con materiales blandos Robotics Automation Society RAS Pontificia Universidad Javeriana | Exposiciones de Robótica | ||
15:20 | Robot sembrador de papá MECA Uniagraria | Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata) | ||
15:40 | Ucumarí Vehículo de exploración espacial Robocol Universidad de los Andes | Exposiciones de Robótica | ||
*Invitado(a) pendiente confirmación | publicaciones.rita@udistrital.edu.co | Sala de Juntas. Sesiones en paraleo para Expositores. Taller de gestión de proyectos e innovación basado en PMBOK - PMI . Ing. Laura Tatiana Díaz. |
3 de octubre | ||||
HORA | Auditorio Edificio Central | Sala Ariel 3 | La Pérgola | Sala Mutis |
7:40 | Registro de asistentes | Registro de asistentes | Registro de asistentes | Registro de asistentes |
8:00 | Aplicaciones de drones en la agricultura Automatización Visión Artificial Robotica y Control - AVARC Universidad De La Salle |
Taller de entornos virtuales de aprendizaje, escáner y simulado de objetos 3D con OpenSimulator -RITA-UD
| Registro de asistentes | Exposiciones de Robótica |
8:20 | Diseño e Implentación de Drone Utilitario, Robusto y de Bajo Costo para tareas Agrícolas -CRAUC - Semillero de Robótica y Automatización de la Universidad Central |
Taller de Agricultura Urbana
-Jardín Botánico de Bogotá | EDASIM Talleres de Robótica ARTEC JAPAN | |
8:40 | Propiedad Industrial e información tecnológica como insumo para la innovación. Presentación panorama tecnológico Drones para muestras de agua -OTRI-Bogotá -Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Exposiciones de Robótica | ||
9:00 | Identificación y análisis de plagas en cultivos de fresas haciendo uso de análisis de imágenes capturadas por vehículos aéreos no tripulados -Semillero Horus -CUN | Exposiciones de Robótica | ||
9:20 | Nympha (procesos fotosintéticos en ausencia de luz natural) Ashara Studios | Exposiciones de Robótica | ||
9:40 | Café | Café | Café | Café |
10:00 | MarisPion GAMATRON Colegio Veintiún Ángeles |
QIVI: Complemento para Quantum GIS (QGIS) que calcula el Índice de Valor de Importancia en estudios ecológicos de análisis estructural de vegetación.
-Esp. Sistemas de Información Geográfica/UDistrital |
Taller de Agricultura Urbana
-Jardín Botánico de Bogotá | Exposiciones de Robótica |
10:20 | AGROBOT Sistema integral de robótica agrícola -Robotica Rosario Campestre (RRC) -Colegio del Rosario Campestre | ADAF IoT Aquaponics | ||
10:40 | Dispositivo automatizado para el tratamiento de los residuos orgánicos domiciliarios PIE CASD Institución Educativa Santo Tomás Cali | ADAF IoT Blue Future | ||
11:00 | Makerspace para optimizar la educación agrícola Valteam | Exposiciones de Robótica | ||
11:20 | Robótica educativa e inteligencia artificial para una educación inclusiva -Kamachiy | Exposiciones de Robótica | ||
11:40 | Análisis de suelos para pequeños agricultores utilizando espectrometría portatil de bajo costo -SoftwareUltimate | Exposiciones de Robótica | Exposiciones de Robótica | |
12:00
|
Almuerzo libre
|
Taller: Procesamiento digital e interpretación de imágenes UAV para mapas de uso y cobertura de suelo
-GIGA, Ingeniería Catastral y Geodesia, Facultad de Ingeniería |
Exposiciones de Robótica
|
Exposiciones de Robótica
|
13:00 | Visión artificial para estimación de volumen de cosechas en el sector agropecuario (Caso de estudio Aguacates, Michoacán, México) David Ibarra González Candidato a doctor en diseño por la UAEM México y la Universidad de Caldas Colombia | Exposiciones de Robótica | ||
13:20 | Experiencias tenologicas de producción cafetera Manuel Guerrero Latinamerica President Cafe Xwan Ex becario de Japón | Exposiciones de Robótica | ||
13:40 | Proyectos Agrícolas Ferdy Alfonso Alvarado -Centro de Desarrollo Tecnológico para la Sostenibilidad del Viverismo (Ceniviveros) | Exposiciones de Robótica | ||
14:00 | Redes de sensores inteligentes para prevención de eventos climatológicos extremos AVARC U de La Salle |
Taller *
|
Exposiciones de Robótica
| Sistemas integrales de producción VALTEAM |
14:20 | Bosques de Paz Red de Investigaciones de Tecnología Avanzada-RITA Universidad Distrital Francisco José de Caldas | Riego inteligente LIDER UD | ||
14:40 | Foro Expositores de Robótica Agrícola y Forestal | Región Central - RAPE | ||
15:00 |
Sesión de Clausura
Director de RITA Director de IPAZUD Decanos de Facultad* Rector de la Universidad Distrital* Representantes de Empresas Privadas* | Exposiciones de Robótica | ||
15:20 | Unidad Municipal de Asistencia Técnica (Umata) | |||
15:40 | Presentación Musical -ASAB* | FIN | ||
*Invitado(a) pendiente confirmación | publicaciones.rita@udistrital.edu.co | Sala de Juntas. Sesiones en paraleo para Expositores. Taller de gestión de proyectos e innovación basado en PMBOK - PMI . Ing. Laura Tatiana Díaz. |
Así será el Workshop Bogotá Robótica 2018
La entrada es gratis previa inscripción en el portal
web:
Mapa de llegada al evento: https://goo.gl/maps/nr7rv4Fby792
Programación:
Cuando seran emitidos los certificados de asistencia a este evento?
ResponderEliminar